スプラトゥーン2のギアを全て紹介!
まだ発売された直後で、すべてのギアの情報が出そろっておりません。
twitterのほうでコメントいただければ、追加修正させていただきますので、ご指摘いただければ幸いです。
https://twitter.com/SplaTopPlayers
twitterのほうでコメントいただければ、追加修正させていただきますので、ご指摘いただければ幸いです。
https://twitter.com/SplaTopPlayers
ギアブランド(つきやすいギアパワー)一覧
| ブランド名 | 付きやすいギア |
| アイロニック | スーパージャンプ時間短縮 |
| アタリメイド | 特になし |
| アミーボ(amiibo) | 特になし |
| アロメ | インク回復量アップ |
| アナアキ | マーキング時間短縮 |
| エゾッコ | スペシャル減少量ダウン |
| エンペリー | サブ性能アップ |
| クラーゲス | イカダッシュ速度アップ |
| クマサン商会 | 特になし |
| シグレニ | 爆風ダメージ軽減 |
| ジモン | インク効率アップ(メイン) |
| タタキケンサキ | マーキング時間短縮 |
| バトロイカ | 相手インク影響減少 |
| フォーリマ | スペシャル性能アップ |
| ホッコリー | インク効率アップ(サブ) |
| ホタックス | 復活時間短縮 |
| ヤコ | スペシャル増加量アップ |
| ロッケンベルグ | ヒト移動速度アップ |
スプラトゥーン2の頭のギア一覧(あいうえお順)
| ギア名 | 穴の数 | メインギア | 付きやすいギア |
|---|---|---|---|
| アナアキアンピンベレー | 3 | 相手インク影響軽減 | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| アナアキマスク | 2 | スタートダッシュ | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| アーマーメット レプリカ | 2 | 逆境強化 | 特になし (アタリメイド) |
| イカカゲマスク | 2 | 復活時間短縮 | 特になし (amiibo) |
| イカスカルマスク | 3 | スペシャル減少量ダウン | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| イカクリップ | 2 | スタートダッシュ | 特になし (amiibo) |
| イカバケット | 1 | スペシャル減少量ダウン | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカパッチン | 2 | イカ移動速度アップ | 特になし (amiibo) |
| イカバッテンガード | 1 | インク効率アップ(メイン) | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカベーダーキャップ | 1 | スペシャル性能アップ | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| イカロスHKメット | 3 | マーキング時間短縮 | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| イカンカン | 1 | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| イヤーマフ | 1 | 復活時間短縮 | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| イロメガネ | 1 | ラストスパート | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| ウーニーズBBキャップ | 1 | サブ性能アップ | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| エンペラフックHDP | 2 | 相手インク影響軽減 | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| カモメッシュ | 1 | イカ移動速度アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| キャンプキャップ | 1 | イカダッシュ速度アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| キャンプハット | 1 | スペシャル性能アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| キングフリップメッシュ | 2 | ヒト移動速度アップ | サブ性能アップ (エンペリー) |
| キングオブマスク | 1 | インク効率アップ(サブ) | サブ性能アップ (エンペリー) |
| クラゲーダーキャップ | 3 | インク効率アップ(サブ) | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| クロブチ レトロ | 1 | 復活時間短縮 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| 5パネルキャップ | 2 | カムバック | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| サイクルメット | 2 | インク回復力アップ | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| サッカーバンド | 2 | 逆境強化 | インク回復力アップ (アロメ) |
| サムライヘルメット | 2 | スーパージャンプ短縮 | 特になし (amiibo) |
| サンサンサンバイザー | 2 | サブ性能アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| スカッシュバンド | 1 | スペシャル減少量ダウン | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| スゲ | 2 | インク効率アップ(メイン) | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| スタジオヘッドホン | 2 | インク効率アップ(メイン) | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| セルブロウ | 2 | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ダイバーゴーグル | 2 | インク効率アップ(サブ) | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| ダテコンタクト | 2 | スペシャル増加量アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| タレサン18K | 3 | ラストスパート | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| チャリキング帽 | 2 | 爆風ダメージ軽減 | インク回復力アップ (アロメ) |
| テニスバンド | 1 | カムバック | インク回復力アップ (アロメ) |
| バイザーメット | 3 | ラストスパート | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| パイロットゴーグル | 2 | サブ性能アップ | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| バックワードキャップ | 1 | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| パッチハット | 2 | マーキング時間短縮 | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| パワードマスク | 2 | 爆風ダメージ軽減 | 特になし (amiibo) |
| パワードマスク オリジン | 2 | 相手インク影響軽減 | 特になし (amiibo) |
| ヒッコリーワークキャップ | 3 | スペシャル性能アップ | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| ヒーローレシーバー レプリカ | 2 | スペシャル減少量ダウン | 特になし (アタリメイド) |
| ヒーローヘッズ レプリカ | 2 | ヒト移動速度アップ | 特になし (アタリメイド) |
| フグベルハット | 1 | インク回復力アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| フェイスゴーグル | 3 | カムバック | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| ヘッドバンドホワイト | 1 | インク回復力アップ | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| ペインターマスク | 2 | マーキング時間短縮 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| ボーダービーニー | 1 | スタートダッシュ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ボンボンニット | 2 | スーパージャンプ時間短縮 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| マスクドホッコリー | 1 | ヒト移動速度アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| モンゴウベレー | 3 | スタートダッシュ | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| リブニット | 1 | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| ヤキフグ サンバイザー | 1 | スペシャル増加量アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| ヤコバイザー | 3 | スーパージャンプ時間短縮 | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| ヤコメッシュ | 1 | 爆風ダメージ軽減 | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| ロゴヅクシMTBメット | 3 | 逆境強化 | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| ロブスターブーニー | 2 | ラストスパート | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
スプラトゥーン2の服のギア一覧(あいうえお順)
| ギア名 | 穴の数 | メインギア | 付きやすいギア |
|---|---|---|---|
| アイロニックレイヤード | 1 | 復活ペナルティアップ | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| アオサドーレ | 1 | 復活ペナルティアップ | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| アナアキロンTイボルブ | 1 | ヒト移動速度アップ | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| アナアキロンTドライブ | 2 | サーマルインク | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| アーバンベスト イエロー | 2 | リベンジ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| アーバンベスト ナイト | 3 | マーキング時間短縮 | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| アーマージャケット レプリカ | 2 | スペシャル増加量アップ | 特になし (アタリメイド) |
| アロメテックT ブルー | 2 | 復活時間短縮 | インク回復力アップ (アロメ) |
| アロメテックT レッド | 2 | イカダッシュ速度アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| イカグリーンV コラボ | 2 | スーパージャンプ時間短縮 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカスカジャン | 3 | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| イカセーラー ブルー | 3 | サブ性能アップ | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| イカテンくんポロ | 3 | ランダム | 特になし (クマサン商会) |
| イカノメTブラック | 1 | ヒト移動速度アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| イカブラックV | 1 | スペシャル性能アップ | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカホワイト | 1 | インク効率アップ(サブ) | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカホワイトV | 2 | スペシャル減少量ダウン | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカリスウェット | 2 | マーキング時間短縮 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| イカライダー ブラック | 3 | サブ性能アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| イカライダー ホワイト | 3 | スペシャル性能アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| イカレッドV コラボ | 2 | 復活時間短縮 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| ウーニーズBBシャツ | 1 | ヒト移動速度アップ | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| ヴィンテージチェック | 3 | リベンジ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| エゾッココーチ アカネ | 2 | リベンジ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| エゾッココーチ モエギ | 2 | 復活ペナルティアップ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| エゾッコパーカー アズキ | 2 | イカニンジャ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| エゾッコラグラン | 1 | 爆風ダメージ軽減 | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| FA-01ウラ | 3 | スーパージャンプ時間短縮 | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| FA-01オモテ | 3 | インク回復力アップ | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| FA-11ウラ カスタム | 2 | マーキング時間短縮 | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| FA-11オモテ カスタム | 2 | 爆風ダメージ軽減 | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| FCカラスミ | 2 | 爆風ダメージ軽減 | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| ガチガサネ | 2 | ヒト移動速度アップ | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| ガチホワイト | 2 | イカニンジャ | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| カモフラパープル | 1 | サブ性能アップ | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| ガンガゼロックT クロ | 1 | インク回復力アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ガンガゼロックT シロ | 1 | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ギンガムチェック ミドリ | 2 | サブ性能アップ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| キングHKシャツ | 2 | 復活ペナルティアップ | サブ性能アップ (エンペリー) |
| キングタンク スラッシュ | 1 | サーマルインク | サブ性能アップ (エンペリー) |
| キングタンク ホワイト | 1 | リベンジ | サブ性能アップ (エンペリー) |
| キングタンク マリン | 1 | 相手インク影響軽減 | サブ性能アップ (エンペリー) |
| キングパーカー グレープ | 1 | 復活時間短縮 | サブ性能アップ (エンペリー) |
| グリーンT | 1 | スペシャル減少量ダウン | スペシャル性能アップ (フォーリマ) |
| さくらエビポロ | 2 | イカニンジャ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| サニーオレンジT | 1 | スペシャル増加量アップ | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| サムライジャケット | 2 | スペシャル増加量アップ | 特になし (amiibo) |
| ジップアップ カモ | 3 | 復活時間短縮 | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| シャツノゾキブルー | 2 | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ショートニットカサネ | 3 | インク効率アップ(メイン) | マーキング時間短縮 (タタキケンサキ) |
| スウェットT ゴブ | 2 | インク効率アップ(サブ) | マーキング時間短縮 (タタキケンサキ) |
| スクールカーデ | 2 | ヒト移動速度アップ | 特になし (amiibo) |
| スクールブレザー | 2 | インク回復力アップ | 特になし (amiibo) |
| スタジャン ロゴマシ | 3 | インク効率アップ(サブ) | スペシャル減少量ダウン(エゾッコ) |
| スミカケシャツ | 2 | スペシャル増加量アップ | マーキング時間短縮 (タタキケンサキ) |
| タイシャツ | 3 | スペシャル減少量ダウン | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| タイツキベイビークラゲ | 2 | マーキング時間短縮 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| タコボウラーシャツ | 2 | インク効率アップ(メイン) | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| チャリキングジャージ | 3 | 爆風ダメージ軽減 | インク回復力アップ (アロメ) |
| チョコガサネ | 1 | インク効率アップ(サブ) | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| デカロゴT シロ | 1 | 相手インク影響軽減 | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| デカロゴT ノーコン | 1 | インク効率アップ(メイン) | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| トビウォーズHKユニ | 1 | マーキング時間短縮 | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| トリスカベッチン | 3 | ヒト移動速度アップ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| ドロップスウェット ネガ | 3 | リベンジ | マーキング時間短縮 (タタキケンサキ) |
| ドロップスウェット ポジ | 3 | イカダッシュ速度アップ | マーキング時間短縮 (タタキケンサキ) |
| ニンジャスーツ | 2 | スペシャル減少量ダウン | 特になし (amiibo) |
| バスケジャージ アウェイ | 1 | インク効率アップ(サブ) | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| バニーポップ ブラック | 2 | スーパージャンプ時間短縮 | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| ハラシロラグラン | 1 | スーパージャンプ時間短縮 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| パラシューター ザクロ | 3 | スペシャル増加量アップ | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| パラシューター プルーン | 3 | イカニンジャ | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| パワードスーツ | 2 | 復活時間短縮 | 特になし (amiibo) |
| パワードスーツ オリジン | 2 | 相手インク影響軽減 | 特になし (amiibo) |
| バンドT ABXY | 1 | マーキング時間短縮 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| バンドT HIGHTIDEERA | 1 | サーマルインク | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| バンドT SQUIDSQUAD | 1 | 相手インク影響軽減 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| バンドT WETFLOOR | 1 | イカダッシュ速度アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ピーターパンクシャツ | 2 | インク効率アップ(メイン) | マーキング時間短縮 (アナアキ) |
| ヒーロージャケットレプリカ | 2 | イカダッシュ速度アップ | 特になし (アタリメイド) |
| ヒーローフーディ レプリカ | 2 | インク回復力アップ | 特になし (アタリメイド) |
| プルオーバーコート | 3 | サーマルインク | マーキング時間短縮 (タタキケンサキ) |
| ベイビークラゲシャツ | 1 | 爆風ダメージ軽減 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ベクトルパターン レッド | 1 | インク効率アップ(メイン) | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| ベクトルラインガサネ | 1 | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| フェスT | 3 | 追加ギアパワー倍加 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| ホタパーカー グレー | 2 | サブ性能アップ | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| ボーダーネイビー | 1 | インク回復力アップ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| マウンテン ノリタマゴ | 3 | スペシャル減少量ダウン | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| マウンテン フローズン | 3 | イカダッシュ速度アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| マウンテン ベリー | 2 | スペシャル性能アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| マスタードガサネ | 1 | スーパージャンプ時間短縮 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| マッチャ ライトダウン | 3 | イカニンジャ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| マリンボーダー | 1 | ヒト移動速度アップ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| マルフグT | 1 | イカダッシュ速度アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| ミスターシュラッグT | 3 | 相手インク影響軽減 | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| ミントT | 1 | 爆風ダメージ軽減 | 復活時間短縮 (ホタックス) |
| ヤキフグ8bit グレー | 1 | スペシャル増加量アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| ヤキフグ8bit ホワイト | 1 | サブ性能アップ | インク効率アップ(サブ) (ホッコリー) |
| ヤコナイロンレトロ | 3 | マーキング時間短縮 | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| ゆとりボーダー ピンク | 2 | スーパージャンプ時間短縮 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ゆとりボーダー ライム | 2 | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ヤマビコT ブルー | 1 | インク効率アップ(サブ) | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| リールロール スウェット | 1 | スペシャル性能アップ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| レトロジャッジ | 3 | 爆風ダメージ軽減 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
| ロゴマシマシアロハ | 2 | インク回復力アップ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| わかばイカT | 1 | 復活時間短縮 | 相手インク影響軽減 (バトロイカ) |
スプラトゥーン2の靴のギア一覧(あいうえお順)
| ギア名 | 穴の数 | メインギア | 付きやすいギア |
|---|---|---|---|
| アケビコンフォート | 2 | 対物攻撃力アップ | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| アーマーブーツレプリカ | 2 | インク効率アップ(メイン) | 特になし (アタリメイド) |
| アローズタタキベッチュー | 3 | 受け身術 | マーキング時間短縮 (フタタキケンサキ) |
| アロメッシュイエロー | 1 | マーキング時間短縮 | インク回復力アップ (アロメ) |
| アロメッシュバーミリオン | 2 | スペシャル性能アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| イカボウズキャメル | 3 | スペシャル性能アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| イカヤキチップ | 1 | 相手インク影響軽減 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ウミウシイエロー | 1 | 相手インク影響軽減 | インク回復力アップ (アロメ) |
| ウミウシタウンHiグレー | 3 | 爆風ダメージ軽減 | インク回復力アップ (アロメ) |
| ウミウシパープル | 2 | ヒト移動速度アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| エギング4 アオクロ | 3 | スーパージャンプ時間短縮 | サブ性能アップ (エンペリー) |
| エギング4 アカクロ | 3 | スペシャル増加量アップ | サブ性能アップ (エンペリー) |
| オイスタークロッグ | 1 | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| オルカHi | 2 | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| オルカHi サンセット | 2 | 受け身術 | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| オレンジアローズ | 1 | インク効率アップ(メイン) | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| カナリアビーンズ | 1 | スーパージャンプ時間短縮 | インク回復力アップ (アロメ) |
| キャンバスHi モロヘイヤ | 1 | インク回復力アップ | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| キャンバス ホワイト | 1 | スペシャル減少量ダウン | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| キルトローファー | 2 | マーキング時間短縮 | 特になし (amiibo) |
| クレイジーアローズ | 2 | ステルスジャンプ | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| サムライシューズ | 2 | スペシャル性能アップ | 特になし (amiibo) |
| シノビアシ | 2 | イカダッシュ速度アップ | 特になし (amiibo) |
| シーホースHi ゴールド | 1 | ヒト移動速度アップ | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| シーホースHi パープル | 3 | スペシャル性能アップ | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| シーホースHi レッド | 1 | インク効率アップ(メイン) | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| シーホース ホワイト | 1 | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| ジョーズモカシン | 2 | インク回復力アップ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| スクールローファー | 2 | インク効率アップ(サブ) | 特になし (amiibo) |
| スモークチップ | 3 | 対物攻撃力アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| スリッポン ブルー | 1 | サブ性能アップ | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| チョコクロッグ | 2 | 復活時間短縮 | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| デカロニックブラック | 2 | マーキング時間短縮 | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| デカロニックミント | 1 | 受け身術 | スーパージャンプ時間短縮 (アイロニック) |
| デルタストラップ スノー | 3 | イカダッシュ速度アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| デルタストラップ ネオン | 2 | サブ性能アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| トレッキングプロ | 3 | 相手インク影響軽減 | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| トレッキングライト | 3 | インク回復力アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| ノリマキ750 ブラック | 3 | スペシャル増加量アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| ノリマキ750 ホワイト | 2 | イカダッシュ速度アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| パワードレッグス | 2 | インク効率アップ(メイン) | 特になし (amiibo) |
| パワードレッグス オリジン | 2 | 爆風ダメージ軽減 | 特になし (amiibo) |
| ハンティングブーツ | 3 | 爆風ダメージ軽減 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| BBサンダル | 1 | 対物攻撃力アップ | スペシャル減少量ダウン (エゾッコ) |
| ピラニアモカシン | 3 | ステルスジャンプ | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ヒーローキックス レプリカ | 2 | スーパージャンプ時間短縮 | 特になし (アタリメイド) |
| ヒーローバインダー レプリカ | 2 | インク効率アップ(サブ) | 特になし (アタリメイド) |
| ピンクビーンズ | 1 | サブ性能アップ | インク回復力アップ (アロメ) |
| ブラックビーンズ | 1 | 復活時間短縮 | インク回復力アップ (アロメ) |
| ブルーベリーコンフォート | 1 | インク効率アップ(サブ) | イカダッシュ速度アップ (クラーゲス) |
| ベリベリレッド | 1 | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ベリベリホワイト | 3 | インク効率アップ(サブ) | インク効率アップ(メイン) (ジモン) |
| ボルダーシューズ タイノエ | 2 | スペシャル減少量ダウン | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| ボルダーシューズ ハザクラ | 1 | スペシャル増加量アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| モトクロス ソリッドブルー | 3 | 相手インク影響軽減 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| モトクロスブーツ | 2 | 復活時間短縮 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ラバーソールチェリー | 2 | ステルスジャンプ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ラバーソールホワイト | 1 | イカダッシュ速度アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| レアスパイカ | 3 | 相手インク影響軽減 | スペシャル増加量アップ (ヤコ) |
| レイニーアセロラ | 1 | ヒト移動速度アップ | 爆風ダメージ軽減 (シグレニ) |
| ロッキンブラック | 3 | マーキング時間短縮 | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |
| ロッキンホワイト | 2 | スペシャル増加量アップ | ヒト移動速度アップ (ロッケンベルグ) |